서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
학과 | 일반고 | 특성화고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | |
항공호텔관광과 | 2.0 | 7.1 | 5.7 | 1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2 |
사회복지과 | 4.0 | 7.8 | 6.4 | 9 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 3 |
사회복지과(야) | 0.8 | 8.5 | 5.6 | 0.4 | 8.5 | 5.5 | ||
생명화공과 | 1.5 | 6.0 | 5.8 | 1 | 6.0 | 6.4 | 4.0 | 10 |
AI미래자동차과 | 4.0 | 8.0 | 6.5 | 8 | 6.7 | 8.2 | 5.3 | 17 |
AI미래자동차과(야) | 2.8 | 6.8 | 6.2 | 3 | 3.0 | 8.9 | 5.1 | 7 |
전기과 | 4.0 | 7.4 | 5.4 | 6 | 13.0 | 6.6 | 3.7 | 24 |
전기과(야) | 1.0 | 7.7 | 6.6 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 4 | |
소방재난안전과 | 3.0 | 7.6 | 6.2 | 4 | 5.5 | 8.4 | 5.3 | 9 |
소방재난안전과(야) | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 1 |
e-크리에이터과 | 2.5 | 7.4 | 6.7 | 3 | 2.5 | 6.0 | 4.9 | 3 |
e-크리에이터과(야) | 0.5 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 6.2 | 5.9 | ||
호텔조리제빵과 | 8.0 | 7.2 | 6.1 | 5 | 18.0 | 2.7 | 2.7 | |
카페베이커리과(야) *신설 | ||||||||
뷰티미용과 | 4.0 | 7.8 | 6.6 | 6 | 3.5 | 7.4 | 5.1 | 5 |
뷰티미용과(야) | 2.5 | 7.0 | 5.7 | 1 | ||||
임상병리과 | 8.4 | 8.1 | 6.0 | 37 | 7.3 | 7.1 | 4.7 | 19 |
치위생과 | 11.5 | 8.2 | 6.3 | 21 | 8.5 | 6.3 | 5.0 | 14 |
치위생과(야) *신설 | ||||||||
응급구조과 | 5.5 | 8.2 | 6.1 | 18 | 6.0 | 7.4 | 5.0 | 10 |
응급구조과(야) *신설 | ||||||||
물리치료과 | 16.6 | 5.2 | 4.5 | 39 | 14.0 | 3.4 | 3.0 | 1 |
간호학과 | 3.3 | 6.6 | 5.0 | 119 | 3.6 | 5.0 | 3.5 | 11 |
학과 | 농어촌 | 기초생활수급자 및 차상위계층 |
전문대이상 졸업자 | 만학도 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 |
평균 평점 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
|
임상병리과 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | ||||||||||
치위생과 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||
응급구조과 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 1 | |||||||||
물리치료과 | 2.0 | 5.7 | 5.5 | 1 | 5.5 | 7.0 | 5.3 | 7 | 18.0 | 4.1 | 4.2 | 3 | ||||
간호학과 | 2.7 | 6.5 | 5.1 | 5 | 7.7 | 7.4 | 5.8 | 18 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 46 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 6 |